Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €280 | €268 | €200 (beste) | €299 |
| Hashrate | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 4.00 TH/s | 6.00 TH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | 6.00 TH/s | — | — | — |
| Stroomverbruik | 71 W (beste) | 120 W | 140 W | 140 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 14.8 J/TH (beste) | 26.7 J/TH | 35.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Prijs per TH | €58 | €60 | €50 | €50 (beste) |
| Stroomkosten / maand | €15.56 (beste) | €26.30 | €30.68 | €30.68 |
| Stroomkosten / jaar | €187 (beste) | €316 | €368 | €368 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €467 (beste) | €584 | €568 | €667 |
| Verwachte tijd per blok | 3.58K years | 3.82K years | 4.3K years | 2.86K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 3.58K | 1 in 3.82K | 1 in 4.3K | 1 in 2.86K (beste) |
| Chips | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× Canaan A3 (5nm) | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Geluid | ~45 dB | ~40 dB | ~35 dB (beste) | ~37 dB |
| Adapter meegeleverd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Open source | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Beperkt | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.