Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | FutureBit FutureBit Apollo II | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €910 | €996 | €69 (beste) | €259 |
| Hashrate | 9.60 TH/s | 8.30 TH/s | 13.50 TH/s (beste) | 6.00 TH/s |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | 12.00 TH/s (beste) | 10.00 TH/s | — | — |
| Stroomverbruik | 160 W | 225 W | 1.35 kW | 140 W (beste) |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 16.7 J/TH (beste) | 27.1 J/TH | 100.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Prijs per TH | €95 | €120 | €5 (beste) | €43 |
| Stroomkosten / maand | €35.07 | €49.31 | €295.88 | €30.68 (beste) |
| Stroomkosten / jaar | €421 | €592 | €3,550 | €368 (beste) |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €1,330 | €1,588 | €3,620 | €627 (beste) |
| Verwachte tijd per blok | 1.79K years | 2.07K years | 1.27K years (beste) | 2.86K years |
| Kans in 1 jaar | 1 in 1.79K | 1 in 2.07K | 1 in 1.27K (beste) | 1 in 2.86K |
| Chips | 8× BM1370 | 4× FutureBit 5nm | 189× BM1387 | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Geluid | ~52 dB | ~40 dB | ~76 dB | ~37 dB (beste) |
| Adapter meegeleverd | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Open source | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | Apollo OS (Linux) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | Canaan (app-managed) |
| Ingebouwde full node | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Pre-order | Beperkt | Uit productie | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.