Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | NerdQAxe / NerdMiner NerdMiner V2 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €30 (beste) | €100 | €75 | €69 |
| Hashrate | 78 KH/s | 400 GH/s | 500 GH/s (beste) | 500 GH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | 600 GH/s | 650 GH/s (beste) | — |
| Stroomverbruik | 1.5 W (beste) | 12 W | 12 W | 15 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | n.v.t. | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH (beste) | 30.0 J/TH |
| Prijs per TH | — | €250 | €150 | €138 (beste) |
| Stroomkosten / maand | €0.3288 (beste) | €2.63 | €2.63 | €3.29 |
| Stroomkosten / jaar | €4 (beste) | €32 | €32 | €39 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €34 (beste) | €132 | €107 | €108 |
| Verwachte tijd per blok | 2.20e+11 years | 42.95K years | 34.36K years (beste) | 34.36K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 220.26B | 1 in 42.95K | 1 in 34.36K (beste) | 1 in 34.36K (beste) |
| Chips | 1× ESP32-S3 (CPU, not ASIC) | 1× BM1397 | 1× BM1366 | 1× BM1366 |
| Geluid | Stil (beste) | ~30 dB | ~33 dB | ~36 dB |
| Adapter meegeleverd | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Open source | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Firmware | NerdMiner | cgminer / cpuminer host software | AxeOS | AxeOS derivative |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Beperkt | Uit productie | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.