Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Lucky Miner Lucky Miner LV07 | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €77 | €57 (beste) | €108 | €143 |
| Hashrate | 1.00 TH/s | 1.20 TH/s (beste) | 1.20 TH/s (beste) | 1.20 TH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | 1.55 TH/s (beste) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s |
| Stroomverbruik | 30 W | 18 W (beste) | 18 W (beste) | 18 W (beste) |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 30.0 J/TH | 15.0 J/TH (beste) | 15.0 J/TH (beste) | 15.0 J/TH (beste) |
| Prijs per TH | €77 | €48 (beste) | €90 | €119 |
| Stroomkosten / maand | €6.58 | €3.95 (beste) | €3.95 (beste) | €3.95 (beste) |
| Stroomkosten / jaar | €79 | €47 (beste) | €47 (beste) | €47 (beste) |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €156 | €105 (beste) | €156 | €190 |
| Verwachte tijd per blok | 17.18K years | 14.32K years (beste) | 14.32K years (beste) | 14.32K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 17.18K | 1 in 14.32K (beste) | 1 in 14.32K (beste) | 1 in 14.32K (beste) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 |
| Geluid | ~38 dB | ~35 dB (beste) | ~35 dB (beste) | ~35 dB (beste) |
| Adapter meegeleverd | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Open source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Beperkt | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.