Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €69 (beste) | €75 | €100 | €90 |
| Hashrate | 500 GH/s | 500 GH/s | 400 GH/s | 700 GH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | 650 GH/s | 600 GH/s | 750 GH/s (beste) |
| Stroomverbruik | 15 W | 12 W (beste) | 12 W (beste) | 15 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (beste) |
| Prijs per TH | €138 | €150 | €250 | €129 (beste) |
| Stroomkosten / maand | €3.29 | €2.63 (beste) | €2.63 (beste) | €3.29 |
| Stroomkosten / jaar | €39 | €32 (beste) | €32 (beste) | €39 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €108 | €107 (beste) | €132 | €129 |
| Verwachte tijd per blok | 36.13K years | 36.13K years | 45.16K years | 25.8K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 36.13K | 1 in 36.13K | 1 in 45.16K | 1 in 25.8K (beste) |
| Chips | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1397 | 1× BM1368 |
| Geluid | ~36 dB | ~33 dB | ~30 dB (beste) | ~34 dB |
| Adapter meegeleverd | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Open source | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | cgminer / cpuminer host software | AxeOS |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Uit productie | Beperkt | Uit productie |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.