Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €65 | €60 (beste) | €87 | €78 |
| Hashrate | 500 GH/s | 500 GH/s | 400 GH/s | 700 GH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | 650 GH/s | — | 600 GH/s | 750 GH/s (beste) |
| Stroomverbruik | 12 W (beste) | 15 W | 12 W (beste) | 15 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (beste) |
| Prijs per TH | €130 | €120 | €217 | €111 (beste) |
| Stroomkosten / maand | €2.63 (beste) | €3.29 | €2.63 (beste) | €3.29 |
| Stroomkosten / jaar | €32 (beste) | €39 | €32 (beste) | €39 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €97 (beste) | €99 | €118 | €117 |
| Verwachte tijd per blok | 34.36K years | 34.36K years | 42.95K years | 24.54K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 42.95K | 1 in 24.54K (beste) |
| Chips | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1397 | 1× BM1368 |
| Geluid | ~33 dB | ~36 dB | ~30 dB (beste) | ~34 dB |
| Adapter meegeleverd | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Open source | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Firmware | AxeOS | AxeOS derivative | cgminer / cpuminer host software | AxeOS |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Uit productie | Op voorraad | Beperkt | Uit productie |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.