Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Bitaxe Bitaxe Supra 401 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €90 | €75 | €69 (beste) | €89 |
| Hashrate | 700 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 1.00 TH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | 750 GH/s (beste) | 650 GH/s | — | — |
| Stroomverbruik | 15 W | 12 W (beste) | 15 W | 30 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 21.4 J/TH (beste) | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH |
| Prijs per TH | €129 | €150 | €138 | €89 (beste) |
| Stroomkosten / maand | €3.29 | €2.63 (beste) | €3.29 | €6.58 |
| Stroomkosten / jaar | €39 | €32 (beste) | €39 | €79 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €129 | €107 (beste) | €108 | €168 |
| Verwachte tijd per blok | 24.54K years | 34.36K years | 34.36K years | 17.18K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 24.54K | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 17.18K (beste) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Geluid | ~34 dB | ~33 dB (beste) | ~36 dB | ~38 dB |
| Adapter meegeleverd | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Open source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS derivative |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Uit productie | Uit productie | Op voorraad | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.