Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €66 (beste) | €125 | €165 | €89 |
| Hashrate | 1.20 TH/s (beste) | 1.20 TH/s (beste) | 1.20 TH/s (beste) | 1.00 TH/s |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | 1.55 TH/s (beste) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s | — |
| Stroomverbruik | 18 W (beste) | 18 W (beste) | 18 W (beste) | 30 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 15.0 J/TH (beste) | 15.0 J/TH (beste) | 15.0 J/TH (beste) | 30.0 J/TH |
| Prijs per TH | €55 (beste) | €104 | €138 | €89 |
| Stroomkosten / maand | €3.95 (beste) | €3.95 (beste) | €3.95 (beste) | €6.58 |
| Stroomkosten / jaar | €47 (beste) | €47 (beste) | €47 (beste) | €79 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €113 (beste) | €172 | €212 | €168 |
| Verwachte tijd per blok | 14.32K years (beste) | 14.32K years (beste) | 14.32K years (beste) | 17.18K years |
| Kans in 1 jaar | 1 in 14.32K (beste) | 1 in 14.32K (beste) | 1 in 14.32K (beste) | 1 in 17.18K |
| Chips | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1368 |
| Geluid | ~35 dB (beste) | ~35 dB (beste) | ~35 dB (beste) | ~38 dB |
| Adapter meegeleverd | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Open source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Beperkt | Op voorraad | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.