Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Canaan Avalon Avalon Nano 3S | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | FutureBit FutureBit Apollo II |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €299 | €280 | €268 (beste) | €1,150 |
| Hashrate | 6.00 TH/s | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 8.30 TH/s (beste) |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | 6.00 TH/s | — | 10.00 TH/s (beste) |
| Stroomverbruik | 140 W | 71 W (beste) | 120 W | 225 W |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 23.3 J/TH | 14.8 J/TH (beste) | 26.7 J/TH | 27.1 J/TH |
| Prijs per TH | €50 (beste) | €58 | €60 | €139 |
| Stroomkosten / maand | €30.68 | €15.56 (beste) | €26.30 | €49.31 |
| Stroomkosten / jaar | €368 | €187 (beste) | €316 | €592 |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €667 | €467 (beste) | €584 | €1,742 |
| Verwachte tijd per blok | 2.86K years | 3.58K years | 3.82K years | 2.07K years (beste) |
| Kans in 1 jaar | 1 in 2.86K | 1 in 3.58K | 1 in 3.82K | 1 in 2.07K (beste) |
| Chips | 12× Canaan A3S (4nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× FutureBit 5nm |
| Geluid | ~37 dB (beste) | ~45 dB | ~40 dB | ~40 dB |
| Adapter meegeleverd | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Open source | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Firmware | Canaan (app-managed) | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Apollo OS (Linux) |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Beperkt |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.