Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Bitaxe Bitaxe Hex 302 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €200 (beste) | €268 | €280 | €400 |
| Hashrate | 4.00 TH/s | 4.50 TH/s | 4.80 TH/s (beste) | 3.00 TH/s |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | — | 6.00 TH/s (beste) | 3.70 TH/s |
| Stroomverbruik | 140 W | 120 W | 71 W | 70 W (beste) |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 35.0 J/TH | 26.7 J/TH | 14.8 J/TH (beste) | 23.3 J/TH |
| Prijs per TH | €50 (beste) | €60 | €58 | €133 |
| Stroomkosten / maand | €30.68 | €26.30 | €15.56 | €15.34 (beste) |
| Stroomkosten / jaar | €368 | €316 | €187 | €184 (beste) |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €568 | €584 | €467 (beste) | €584 |
| Verwachte tijd per blok | 4.3K years | 3.82K years | 3.58K years (beste) | 5.73K years |
| Kans in 1 jaar | 1 in 4.3K | 1 in 3.82K | 1 in 3.58K (beste) | 1 in 5.73K |
| Chips | 4× Canaan A3 (5nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 6× BM1366 |
| Geluid | ~35 dB (beste) | ~40 dB | ~45 dB | ~45 dB |
| Adapter meegeleverd | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Open source | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | Canaan (app-managed) | AxeOS derivative | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Beperkt | Op voorraad | Op voorraad | Uit productie |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.