Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Canaan Avalon Avalon Mini 3 | Canaan Avalon Avalon Q | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €823 | €1,636 | €69 (beste) | €910 |
| Hashrate | 37.50 TH/s | 90.00 TH/s (beste) | 13.50 TH/s | 9.60 TH/s |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | — | — | 12.00 TH/s |
| Stroomverbruik | 800 W | 1.67 kW | 1.35 kW | 160 W (beste) |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 21.3 J/TH | 18.6 J/TH | 100.0 J/TH | 16.7 J/TH (beste) |
| Prijs per TH | €22 | €18 | €5 (beste) | €95 |
| Stroomkosten / maand | €175.33 | €366.89 | €295.88 | €35.07 (beste) |
| Stroomkosten / jaar | €2,104 | €4,402 | €3,550 | €421 (beste) |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €2,927 | €6,038 | €3,620 | €1,330 (beste) |
| Verwachte tijd per blok | 458 years | 191 years (beste) | 1.27K years | 1.79K years |
| Kans in 1 jaar | 1 in 458.64 | 1 in 191.39 (beste) | 1 in 1.27K | 1 in 1.79K |
| Chips | 30× Canaan A3 (5nm) | 90× Canaan A3 (5nm) | 189× BM1387 | 8× BM1370 |
| Geluid | ~45 dB (beste) | ~45 dB (beste) | ~76 dB | ~52 dB |
| Adapter meegeleverd | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Open source | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Firmware | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaarheid | Beperkt | Op voorraad | Uit productie | Pre-order |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.