Vergelijking naast elkaar
Maximaal vier miners tegelijk. Elke regel over draaikosten en kansen wordt herberekend uit jouw stroomtarief en de actuele netwerk-difficulty, dus de cijfers weerspiegelen jouw situatie en niet de marketing van een verkoper.
Valuta
€/ kWh
u
Alle draaikosten op deze site gebruiken dit tarief. De standaardwaarde is een gangbaar huishoudtarief — kijk op je eigen rekening voor het echte getal.
4 van 4 kolommen gebruikt
| Specificatie | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | FutureBit FutureBit Apollo II | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | €80 (beste) | €1,050 | €1,150 | €299 |
| Hashrate | 13.50 TH/s (beste) | 9.60 TH/s | 8.30 TH/s | 6.00 TH/s |
| Hashrate (getuned)Realistische overklok | — | 12.00 TH/s (beste) | 10.00 TH/s | — |
| Stroomverbruik | 1.35 kW | 160 W | 225 W | 140 W (beste) |
| EfficiëntieJ/TH — lager is goedkoper in gebruik | 100.0 J/TH | 16.7 J/TH (beste) | 27.1 J/TH | 23.3 J/TH |
| Prijs per TH | €6 (beste) | €109 | €139 | €50 |
| Stroomkosten / maand | €295.88 | €35.07 | €49.31 | €30.68 (beste) |
| Stroomkosten / jaar | €3,550 | €421 | €592 | €368 (beste) |
| Totaal eerste jaarAanschaf plus een jaar stroom | €3,630 | €1,471 | €1,742 | €667 (beste) |
| Verwachte tijd per blok | 1.27K years (beste) | 1.79K years | 2.07K years | 2.86K years |
| Kans in 1 jaar | 1 in 1.27K (beste) | 1 in 1.79K | 1 in 2.07K | 1 in 2.86K |
| Chips | 189× BM1387 | 8× BM1370 | 4× FutureBit 5nm | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Geluid | ~76 dB | ~52 dB | ~40 dB | ~37 dB (beste) |
| Adapter meegeleverd | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Open source | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Firmware | Stock Bitmain or Braiins OS+ | NerdQAxe (AxeOS fork) | Apollo OS (Linux) | Canaan (app-managed) |
| Ingebouwde full node | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Beschikbaarheid | Uit productie | Pre-order | Beperkt | Op voorraad |
| Kopen | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken | Details bekijken |
Groene cellen markeren de beste waarde per regel bij jouw huidige stroomtarief. Kansen en verwachte tijden gebruiken de actuele netwerk-difficulty.