Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €280 | €268 | €200 (mejor) | €299 |
| Hashrate | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 4.00 TH/s | 6.00 TH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | 6.00 TH/s | — | — | — |
| Consumo eléctrico | 71 W (mejor) | 120 W | 140 W | 140 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 14.8 J/TH (mejor) | 26.7 J/TH | 35.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Precio por TH | €58 | €60 | €50 | €50 (mejor) |
| Coste eléctrico / mes | €15.56 (mejor) | €26.30 | €30.68 | €30.68 |
| Coste eléctrico / año | €187 (mejor) | €316 | €368 | €368 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €467 (mejor) | €584 | €568 | €667 |
| Tiempo previsto por bloque | 3.76K years | 4.01K years | 4.52K years | 3.01K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 3.76K | 1 in 4.01K | 1 in 4.52K | 1 in 3.01K (mejor) |
| Chips | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× Canaan A3 (5nm) | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Ruido | ~45 dB | ~40 dB | ~35 dB (mejor) | ~37 dB |
| Fuente incluida | No | Sí | Sí | Sí |
| Código abierto | Sí | Sí | No | No |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | En stock | En stock | Limitado | En stock |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.