Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | NerdQAxe / NerdMiner NerdMiner V2 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €26 (mejor) | €87 | €65 | €60 |
| Hashrate | 78 KH/s | 400 GH/s | 500 GH/s (mejor) | 500 GH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | — | 600 GH/s | 650 GH/s (mejor) | — |
| Consumo eléctrico | 1.5 W (mejor) | 12 W | 12 W | 15 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | n/d | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH (mejor) | 30.0 J/TH |
| Precio por TH | — | €217 | €130 | €120 (mejor) |
| Coste eléctrico / mes | €0.3288 (mejor) | €2.63 | €2.63 | €3.29 |
| Coste eléctrico / año | €4 (mejor) | €32 | €32 | €39 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €30 (mejor) | €118 | €97 | €99 |
| Tiempo previsto por bloque | 2.20e+11 years | 42.95K years | 34.36K years (mejor) | 34.36K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 220.26B | 1 in 42.95K | 1 in 34.36K (mejor) | 1 in 34.36K (mejor) |
| Chips | 1× ESP32-S3 (CPU, not ASIC) | 1× BM1397 | 1× BM1366 | 1× BM1366 |
| Ruido | Silencioso (mejor) | ~30 dB | ~33 dB | ~36 dB |
| Fuente incluida | No | No | No | Sí |
| Código abierto | Sí | No | Sí | Sí |
| Firmware | NerdMiner | cgminer / cpuminer host software | AxeOS | AxeOS derivative |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | En stock | Limitado | Descatalogado | En stock |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.