Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €165 | €66 (mejor) | €125 | €89 |
| Hashrate | 1.20 TH/s (mejor) | 1.20 TH/s (mejor) | 1.20 TH/s (mejor) | 1.00 TH/s |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | 1.50 TH/s | 1.55 TH/s (mejor) | 1.50 TH/s | — |
| Consumo eléctrico | 18 W (mejor) | 18 W (mejor) | 18 W (mejor) | 30 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 15.0 J/TH (mejor) | 15.0 J/TH (mejor) | 15.0 J/TH (mejor) | 30.0 J/TH |
| Precio por TH | €138 | €55 (mejor) | €104 | €89 |
| Coste eléctrico / mes | €3.95 (mejor) | €3.95 (mejor) | €3.95 (mejor) | €6.58 |
| Coste eléctrico / año | €47 (mejor) | €47 (mejor) | €47 (mejor) | €79 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €212 | €113 (mejor) | €172 | €168 |
| Tiempo previsto por bloque | 14.32K years (mejor) | 14.32K years (mejor) | 14.32K years (mejor) | 17.18K years |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 14.32K (mejor) | 1 in 14.32K (mejor) | 1 in 14.32K (mejor) | 1 in 17.18K |
| Chips | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1368 |
| Ruido | ~35 dB (mejor) | ~35 dB (mejor) | ~35 dB (mejor) | ~38 dB |
| Fuente incluida | Sí | No | No | Sí |
| Código abierto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | En stock | En stock | Limitado | En stock |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.