Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | Lucky Miner Lucky Miner LV07 | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €89 | €66 (mejor) | €125 | €165 |
| Hashrate | 1.00 TH/s | 1.20 TH/s (mejor) | 1.20 TH/s (mejor) | 1.20 TH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | — | 1.55 TH/s (mejor) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s |
| Consumo eléctrico | 30 W | 18 W (mejor) | 18 W (mejor) | 18 W (mejor) |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 30.0 J/TH | 15.0 J/TH (mejor) | 15.0 J/TH (mejor) | 15.0 J/TH (mejor) |
| Precio por TH | €89 | €55 (mejor) | €104 | €138 |
| Coste eléctrico / mes | €6.58 | €3.95 (mejor) | €3.95 (mejor) | €3.95 (mejor) |
| Coste eléctrico / año | €79 | €47 (mejor) | €47 (mejor) | €47 (mejor) |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €168 | €113 (mejor) | €172 | €212 |
| Tiempo previsto por bloque | 17.18K years | 14.32K years (mejor) | 14.32K years (mejor) | 14.32K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 17.18K | 1 in 14.32K (mejor) | 1 in 14.32K (mejor) | 1 in 14.32K (mejor) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 |
| Ruido | ~38 dB | ~35 dB (mejor) | ~35 dB (mejor) | ~35 dB (mejor) |
| Fuente incluida | Sí | No | No | Sí |
| Código abierto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | En stock | En stock | Limitado | En stock |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.