Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €100 | €75 | €69 (mejor) | €90 |
| Hashrate | 400 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 700 GH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | 600 GH/s | 650 GH/s | — | 750 GH/s (mejor) |
| Consumo eléctrico | 12 W (mejor) | 12 W (mejor) | 15 W | 15 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (mejor) |
| Precio por TH | €250 | €150 | €138 | €129 (mejor) |
| Coste eléctrico / mes | €2.63 (mejor) | €2.63 (mejor) | €3.29 | €3.29 |
| Coste eléctrico / año | €32 (mejor) | €32 (mejor) | €39 | €39 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €132 | €107 (mejor) | €108 | €129 |
| Tiempo previsto por bloque | 45.16K years | 36.13K years | 36.13K years | 25.8K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 45.16K | 1 in 36.13K | 1 in 36.13K | 1 in 25.8K (mejor) |
| Chips | 1× BM1397 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Ruido | ~30 dB (mejor) | ~33 dB | ~36 dB | ~34 dB |
| Fuente incluida | No | No | Sí | No |
| Código abierto | No | Sí | Sí | Sí |
| Firmware | cgminer / cpuminer host software | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | Limitado | Descatalogado | En stock | Descatalogado |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.