Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €75 | €69 (mejor) | €100 | €90 |
| Hashrate | 500 GH/s | 500 GH/s | 400 GH/s | 700 GH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | 650 GH/s | — | 600 GH/s | 750 GH/s (mejor) |
| Consumo eléctrico | 12 W (mejor) | 15 W | 12 W (mejor) | 15 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (mejor) |
| Precio por TH | €150 | €138 | €250 | €129 (mejor) |
| Coste eléctrico / mes | €2.63 (mejor) | €3.29 | €2.63 (mejor) | €3.29 |
| Coste eléctrico / año | €32 (mejor) | €39 | €32 (mejor) | €39 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €107 (mejor) | €108 | €132 | €129 |
| Tiempo previsto por bloque | 34.36K years | 34.36K years | 42.95K years | 24.54K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 42.95K | 1 in 24.54K (mejor) |
| Chips | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1397 | 1× BM1368 |
| Ruido | ~33 dB | ~36 dB | ~30 dB (mejor) | ~34 dB |
| Fuente incluida | No | Sí | No | No |
| Código abierto | Sí | Sí | No | Sí |
| Firmware | AxeOS | AxeOS derivative | cgminer / cpuminer host software | AxeOS |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | Descatalogado | En stock | Limitado | Descatalogado |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.