Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | Bitaxe Bitaxe Supra 401 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €90 | €75 | €69 (mejor) | €89 |
| Hashrate | 700 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 1.00 TH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | 750 GH/s (mejor) | 650 GH/s | — | — |
| Consumo eléctrico | 15 W | 12 W (mejor) | 15 W | 30 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 21.4 J/TH (mejor) | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH |
| Precio por TH | €129 | €150 | €138 | €89 (mejor) |
| Coste eléctrico / mes | €3.29 | €2.63 (mejor) | €3.29 | €6.58 |
| Coste eléctrico / año | €39 | €32 (mejor) | €39 | €79 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €129 | €107 (mejor) | €108 | €168 |
| Tiempo previsto por bloque | 25.8K years | 36.13K years | 36.13K years | 18.06K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 25.8K | 1 in 36.13K | 1 in 36.13K | 1 in 18.06K (mejor) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Ruido | ~34 dB | ~33 dB (mejor) | ~36 dB | ~38 dB |
| Fuente incluida | No | No | Sí | Sí |
| Código abierto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS derivative |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | Descatalogado | Descatalogado | En stock | En stock |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.