Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | Canaan Avalon Avalon Nano 3S | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | FutureBit FutureBit Apollo II |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €299 | €280 | €268 (mejor) | €1,150 |
| Hashrate | 6.00 TH/s | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 8.30 TH/s (mejor) |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | — | 6.00 TH/s | — | 10.00 TH/s (mejor) |
| Consumo eléctrico | 140 W | 71 W (mejor) | 120 W | 225 W |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 23.3 J/TH | 14.8 J/TH (mejor) | 26.7 J/TH | 27.1 J/TH |
| Precio por TH | €50 (mejor) | €58 | €60 | €139 |
| Coste eléctrico / mes | €30.68 | €15.56 (mejor) | €26.30 | €49.31 |
| Coste eléctrico / año | €368 | €187 (mejor) | €316 | €592 |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €667 | €467 (mejor) | €584 | €1,742 |
| Tiempo previsto por bloque | 2.86K years | 3.58K years | 3.82K years | 2.07K years (mejor) |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 2.86K | 1 in 3.58K | 1 in 3.82K | 1 in 2.07K (mejor) |
| Chips | 12× Canaan A3S (4nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× FutureBit 5nm |
| Ruido | ~37 dB (mejor) | ~45 dB | ~40 dB | ~40 dB |
| Fuente incluida | Sí | No | Sí | Sí |
| Código abierto | No | Sí | Sí | No |
| Firmware | Canaan (app-managed) | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Apollo OS (Linux) |
| Nodo completo integrado | No | No | No | Sí |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | Limitado |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.