Comparación en paralelo
Hasta cuatro mineros a la vez. Cada fila de costes y probabilidades se recalcula con tu tarifa eléctrica y la dificultad actual de la red, así que las cifras reflejan tu situación y no el marketing de un vendedor.
Moneda
€/ kWh
h
Todos los costes de funcionamiento del sitio usan esta tarifa. El valor por defecto es una tarifa doméstica habitual — consulta tu factura para el dato real.
4 de 4 columnas usadas
| Característica | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Bitaxe Bitaxe Hex 302 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €173 (mejor) | €232 | €243 | €347 |
| Hashrate | 4.00 TH/s | 4.50 TH/s | 4.80 TH/s (mejor) | 3.00 TH/s |
| Hashrate ajustadoOverclock realista | — | — | 6.00 TH/s (mejor) | 3.70 TH/s |
| Consumo eléctrico | 140 W | 120 W | 71 W | 70 W (mejor) |
| EficienciaJ/TH — menos es más barato de mantener | 35.0 J/TH | 26.7 J/TH | 14.8 J/TH (mejor) | 23.3 J/TH |
| Precio por TH | €43 (mejor) | €52 | €51 | €116 |
| Coste eléctrico / mes | €30.68 | €26.30 | €15.56 | €15.34 (mejor) |
| Coste eléctrico / año | €368 | €316 | €187 | €184 (mejor) |
| Total del primer añoCompra más un año de luz | €541 | €548 | €429 (mejor) | €531 |
| Tiempo previsto por bloque | 4.3K years | 3.82K years | 3.58K years (mejor) | 5.73K years |
| Probabilidad en 1 año | 1 in 4.3K | 1 in 3.82K | 1 in 3.58K (mejor) | 1 in 5.73K |
| Chips | 4× Canaan A3 (5nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 6× BM1366 |
| Ruido | ~35 dB (mejor) | ~40 dB | ~45 dB | ~45 dB |
| Fuente incluida | Sí | Sí | No | No |
| Código abierto | No | Sí | Sí | Sí |
| Firmware | Canaan (app-managed) | AxeOS derivative | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS |
| Nodo completo integrado | No | No | No | No |
| Disponibilidad | Limitado | En stock | En stock | Descatalogado |
| Comprar | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
Las celdas verdes marcan el mejor valor de cada fila con tu tarifa eléctrica actual. Las probabilidades y los tiempos usan la dificultad de red en vivo.