Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €280 | €268 | €200 (meilleur) | €299 |
| Hashrate | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 4.00 TH/s | 6.00 TH/s (meilleur) |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | 6.00 TH/s | — | — | — |
| Consommation électrique | 71 W (meilleur) | 120 W | 140 W | 140 W |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 14.8 J/TH (meilleur) | 26.7 J/TH | 35.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Prix par TH | €58 | €60 | €50 | €50 (meilleur) |
| Électricité / mois | €15.56 (meilleur) | €26.30 | €30.68 | €30.68 |
| Électricité / an | €187 (meilleur) | €316 | €368 | €368 |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €467 (meilleur) | €584 | €568 | €667 |
| Durée moyenne par bloc | 3.58K years | 3.82K years | 4.3K years | 2.86K years (meilleur) |
| Chances sur 1 an | 1 in 3.58K | 1 in 3.82K | 1 in 4.3K | 1 in 2.86K (meilleur) |
| Puces | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× Canaan A3 (5nm) | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Bruit | ~45 dB | ~40 dB | ~35 dB (meilleur) | ~37 dB |
| Alimentation incluse | Non | Oui | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui | Non | Non |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | En stock | En stock | Stock limité | En stock |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.