Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | FutureBit FutureBit Apollo II | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €910 | €996 | €69 (meilleur) | €259 |
| Hashrate | 9.60 TH/s | 8.30 TH/s | 13.50 TH/s (meilleur) | 6.00 TH/s |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | 12.00 TH/s (meilleur) | 10.00 TH/s | — | — |
| Consommation électrique | 160 W | 225 W | 1.35 kW | 140 W (meilleur) |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 16.7 J/TH (meilleur) | 27.1 J/TH | 100.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Prix par TH | €95 | €120 | €5 (meilleur) | €43 |
| Électricité / mois | €35.07 | €49.31 | €295.88 | €30.68 (meilleur) |
| Électricité / an | €421 | €592 | €3,550 | €368 (meilleur) |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €1,330 | €1,588 | €3,620 | €627 (meilleur) |
| Durée moyenne par bloc | 1.79K years | 2.07K years | 1.27K years (meilleur) | 2.86K years |
| Chances sur 1 an | 1 in 1.79K | 1 in 2.07K | 1 in 1.27K (meilleur) | 1 in 2.86K |
| Puces | 8× BM1370 | 4× FutureBit 5nm | 189× BM1387 | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Bruit | ~52 dB | ~40 dB | ~76 dB | ~37 dB (meilleur) |
| Alimentation incluse | Non | Oui | Non | Oui |
| Open source | Oui | Non | Non | Non |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | Apollo OS (Linux) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | Canaan (app-managed) |
| Nœud complet intégré | Non | Oui | Non | Non |
| Disponibilité | Précommande | Stock limité | Arrêté | En stock |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.