Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €143 | €57 (meilleur) | €108 | €77 |
| Hashrate | 1.20 TH/s (meilleur) | 1.20 TH/s (meilleur) | 1.20 TH/s (meilleur) | 1.00 TH/s |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | 1.50 TH/s | 1.55 TH/s (meilleur) | 1.50 TH/s | — |
| Consommation électrique | 18 W (meilleur) | 18 W (meilleur) | 18 W (meilleur) | 30 W |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 15.0 J/TH (meilleur) | 15.0 J/TH (meilleur) | 15.0 J/TH (meilleur) | 30.0 J/TH |
| Prix par TH | €119 | €48 (meilleur) | €90 | €77 |
| Électricité / mois | €3.95 (meilleur) | €3.95 (meilleur) | €3.95 (meilleur) | €6.58 |
| Électricité / an | €47 (meilleur) | €47 (meilleur) | €47 (meilleur) | €79 |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €190 | €105 (meilleur) | €156 | €156 |
| Durée moyenne par bloc | 14.32K years (meilleur) | 14.32K years (meilleur) | 14.32K years (meilleur) | 17.18K years |
| Chances sur 1 an | 1 in 14.32K (meilleur) | 1 in 14.32K (meilleur) | 1 in 14.32K (meilleur) | 1 in 17.18K |
| Puces | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1368 |
| Bruit | ~35 dB (meilleur) | ~35 dB (meilleur) | ~35 dB (meilleur) | ~38 dB |
| Alimentation incluse | Oui | Non | Non | Oui |
| Open source | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | En stock | En stock | Stock limité | En stock |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.