Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | Lucky Miner Lucky Miner LV07 | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €89 | €66 (meilleur) | €125 | €165 |
| Hashrate | 1.00 TH/s | 1.20 TH/s (meilleur) | 1.20 TH/s (meilleur) | 1.20 TH/s (meilleur) |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | — | 1.55 TH/s (meilleur) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s |
| Consommation électrique | 30 W | 18 W (meilleur) | 18 W (meilleur) | 18 W (meilleur) |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 30.0 J/TH | 15.0 J/TH (meilleur) | 15.0 J/TH (meilleur) | 15.0 J/TH (meilleur) |
| Prix par TH | €89 | €55 (meilleur) | €104 | €138 |
| Électricité / mois | €6.58 | €3.95 (meilleur) | €3.95 (meilleur) | €3.95 (meilleur) |
| Électricité / an | €79 | €47 (meilleur) | €47 (meilleur) | €47 (meilleur) |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €168 | €113 (meilleur) | €172 | €212 |
| Durée moyenne par bloc | 17.18K years | 14.32K years (meilleur) | 14.32K years (meilleur) | 14.32K years (meilleur) |
| Chances sur 1 an | 1 in 17.18K | 1 in 14.32K (meilleur) | 1 in 14.32K (meilleur) | 1 in 14.32K (meilleur) |
| Puces | 1× BM1368 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 |
| Bruit | ~38 dB | ~35 dB (meilleur) | ~35 dB (meilleur) | ~35 dB (meilleur) |
| Alimentation incluse | Oui | Non | Non | Oui |
| Open source | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | En stock | En stock | Stock limité | En stock |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.