Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €69 (meilleur) | €75 | €100 | €90 |
| Hashrate | 500 GH/s | 500 GH/s | 400 GH/s | 700 GH/s (meilleur) |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | — | 650 GH/s | 600 GH/s | 750 GH/s (meilleur) |
| Consommation électrique | 15 W | 12 W (meilleur) | 12 W (meilleur) | 15 W |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (meilleur) |
| Prix par TH | €138 | €150 | €250 | €129 (meilleur) |
| Électricité / mois | €3.29 | €2.63 (meilleur) | €2.63 (meilleur) | €3.29 |
| Électricité / an | €39 | €32 (meilleur) | €32 (meilleur) | €39 |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €108 | €107 (meilleur) | €132 | €129 |
| Durée moyenne par bloc | 34.36K years | 34.36K years | 42.95K years | 24.54K years (meilleur) |
| Chances sur 1 an | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 42.95K | 1 in 24.54K (meilleur) |
| Puces | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1397 | 1× BM1368 |
| Bruit | ~36 dB | ~33 dB | ~30 dB (meilleur) | ~34 dB |
| Alimentation incluse | Oui | Non | Non | Non |
| Open source | Oui | Oui | Non | Oui |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | cgminer / cpuminer host software | AxeOS |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | En stock | Arrêté | Stock limité | Arrêté |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.