Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | FutureBit FutureBit Apollo II | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | Canaan Avalon Avalon Nano 3S | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €996 | €910 | €259 | €69 (meilleur) |
| Hashrate | 8.30 TH/s | 9.60 TH/s | 6.00 TH/s | 13.50 TH/s (meilleur) |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | 10.00 TH/s | 12.00 TH/s (meilleur) | — | — |
| Consommation électrique | 225 W | 160 W | 140 W (meilleur) | 1.35 kW |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 27.1 J/TH | 16.7 J/TH (meilleur) | 23.3 J/TH | 100.0 J/TH |
| Prix par TH | €120 | €95 | €43 | €5 (meilleur) |
| Électricité / mois | €49.31 | €35.07 | €30.68 (meilleur) | €295.88 |
| Électricité / an | €592 | €421 | €368 (meilleur) | €3,550 |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €1,588 | €1,330 | €627 (meilleur) | €3,620 |
| Durée moyenne par bloc | 2.07K years | 1.79K years | 2.86K years | 1.27K years (meilleur) |
| Chances sur 1 an | 1 in 2.07K | 1 in 1.79K | 1 in 2.86K | 1 in 1.27K (meilleur) |
| Puces | 4× FutureBit 5nm | 8× BM1370 | 12× Canaan A3S (4nm) | 189× BM1387 |
| Bruit | ~40 dB | ~52 dB | ~37 dB (meilleur) | ~76 dB |
| Alimentation incluse | Oui | Non | Oui | Non |
| Open source | Non | Oui | Non | Non |
| Firmware | Apollo OS (Linux) | NerdQAxe (AxeOS fork) | Canaan (app-managed) | Stock Bitmain or Braiins OS+ |
| Nœud complet intégré | Oui | Non | Non | Non |
| Disponibilité | Stock limité | Précommande | En stock | Arrêté |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.