Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | Bitaxe Bitaxe Supra 401 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €90 | €75 | €69 (meilleur) | €89 |
| Hashrate | 700 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 1.00 TH/s (meilleur) |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | 750 GH/s (meilleur) | 650 GH/s | — | — |
| Consommation électrique | 15 W | 12 W (meilleur) | 15 W | 30 W |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 21.4 J/TH (meilleur) | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH |
| Prix par TH | €129 | €150 | €138 | €89 (meilleur) |
| Électricité / mois | €3.29 | €2.63 (meilleur) | €3.29 | €6.58 |
| Électricité / an | €39 | €32 (meilleur) | €39 | €79 |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €129 | €107 (meilleur) | €108 | €168 |
| Durée moyenne par bloc | 24.54K years | 34.36K years | 34.36K years | 17.18K years (meilleur) |
| Chances sur 1 an | 1 in 24.54K | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 17.18K (meilleur) |
| Puces | 1× BM1368 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Bruit | ~34 dB | ~33 dB (meilleur) | ~36 dB | ~38 dB |
| Alimentation incluse | Non | Non | Oui | Oui |
| Open source | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS derivative |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | Arrêté | Arrêté | En stock | En stock |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.