Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | Canaan Avalon Avalon Q | Canaan Avalon Avalon Mini 3 | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €1,888 | €950 | €80 (meilleur) | €1,050 |
| Hashrate | 90.00 TH/s (meilleur) | 37.50 TH/s | 13.50 TH/s | 9.60 TH/s |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | — | — | — | 12.00 TH/s |
| Consommation électrique | 1.67 kW | 800 W | 1.35 kW | 160 W (meilleur) |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 18.6 J/TH | 21.3 J/TH | 100.0 J/TH | 16.7 J/TH (meilleur) |
| Prix par TH | €21 | €25 | €6 (meilleur) | €109 |
| Électricité / mois | €366.89 | €175.33 | €295.88 | €35.07 (meilleur) |
| Électricité / an | €4,402 | €2,104 | €3,550 | €421 (meilleur) |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €6,290 | €3,054 | €3,630 | €1,471 (meilleur) |
| Durée moyenne par bloc | 191 years (meilleur) | 458 years | 1.27K years | 1.79K years |
| Chances sur 1 an | 1 in 191.39 (meilleur) | 1 in 458.64 | 1 in 1.27K | 1 in 1.79K |
| Puces | 90× Canaan A3 (5nm) | 30× Canaan A3 (5nm) | 189× BM1387 | 8× BM1370 |
| Bruit | ~45 dB (meilleur) | ~45 dB (meilleur) | ~76 dB | ~52 dB |
| Alimentation incluse | Oui | Oui | Non | Non |
| Open source | Non | Non | Non | Oui |
| Firmware | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | En stock | Stock limité | Arrêté | Précommande |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.