Comparaison côte à côte
Jusqu'à quatre mineurs à la fois. Chaque ligne de coûts et de probabilités est recalculée à partir de votre tarif électrique et de la difficulté réseau en direct : les chiffres reflètent votre situation, pas le marketing d'un vendeur.
Devise
€/ kWh
h
Tous les coûts de fonctionnement du site utilisent ce tarif. La valeur par défaut correspond à un tarif résidentiel courant — consultez votre facture pour le chiffre réel.
4 colonnes sur 4 utilisées
| Caractéristique | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Bitaxe Bitaxe Hex 302 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €173 (meilleur) | €232 | €243 | €347 |
| Hashrate | 4.00 TH/s | 4.50 TH/s | 4.80 TH/s (meilleur) | 3.00 TH/s |
| Hashrate optimiséOverclocking réaliste | — | — | 6.00 TH/s (meilleur) | 3.70 TH/s |
| Consommation électrique | 140 W | 120 W | 71 W | 70 W (meilleur) |
| EfficacitéJ/TH — plus bas = moins cher à faire tourner | 35.0 J/TH | 26.7 J/TH | 14.8 J/TH (meilleur) | 23.3 J/TH |
| Prix par TH | €43 (meilleur) | €52 | €51 | €116 |
| Électricité / mois | €30.68 | €26.30 | €15.56 | €15.34 (meilleur) |
| Électricité / an | €368 | €316 | €187 | €184 (meilleur) |
| Total première annéeAchat plus une année d'électricité | €541 | €548 | €429 (meilleur) | €531 |
| Durée moyenne par bloc | 4.3K years | 3.82K years | 3.58K years (meilleur) | 5.73K years |
| Chances sur 1 an | 1 in 4.3K | 1 in 3.82K | 1 in 3.58K (meilleur) | 1 in 5.73K |
| Puces | 4× Canaan A3 (5nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 6× BM1366 |
| Bruit | ~35 dB (meilleur) | ~40 dB | ~45 dB | ~45 dB |
| Alimentation incluse | Oui | Oui | Non | Non |
| Open source | Non | Oui | Oui | Oui |
| Firmware | Canaan (app-managed) | AxeOS derivative | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS |
| Nœud complet intégré | Non | Non | Non | Non |
| Disponibilité | Stock limité | En stock | En stock | Arrêté |
| Acheter | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail | Voir le détail |
Les cellules vertes indiquent la meilleure valeur de chaque ligne à votre tarif électrique actuel. Les probabilités et durées utilisent la difficulté réseau en direct.