Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | FutureBit FutureBit Apollo II | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €939 | €1,028 | €72 (bester Wert) | €267 |
| Hashrate | 9.60 TH/s | 8.30 TH/s | 13.50 TH/s (bester Wert) | 6.00 TH/s |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | 12.00 TH/s (bester Wert) | 10.00 TH/s | — | — |
| Stromverbrauch | 160 W | 225 W | 1.35 kW | 140 W (bester Wert) |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 16.7 J/TH (bester Wert) | 27.1 J/TH | 100.0 J/TH | 23.3 J/TH |
| Preis pro TH | €98 | €124 | €5 (bester Wert) | €45 |
| Stromkosten / Monat | €35.07 | €49.31 | €295.88 | €30.68 (bester Wert) |
| Stromkosten / Jahr | €421 | €592 | €3,550 | €368 (bester Wert) |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €1,360 | €1,620 | €3,622 | €636 (bester Wert) |
| Erwartete Zeit pro Block | 1.88K years | 2.18K years | 1.34K years (bester Wert) | 3.01K years |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 1.88K | 1 in 2.18K | 1 in 1.34K (bester Wert) | 1 in 3.01K |
| Chips | 8× BM1370 | 4× FutureBit 5nm | 189× BM1387 | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Lautstärke | ~52 dB | ~40 dB | ~76 dB | ~37 dB (bester Wert) |
| Netzteil enthalten | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Open Source | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Firmware | NerdQAxe (AxeOS fork) | Apollo OS (Linux) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | Canaan (app-managed) |
| Integrierter Full Node | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Vorbestellung | Begrenzt | Eingestellt | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.