Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | NerdQAxe / NerdMiner NerdMiner V2 | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €30 (bester Wert) | €100 | €75 | €69 |
| Hashrate | 78 KH/s | 400 GH/s | 500 GH/s (bester Wert) | 500 GH/s (bester Wert) |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | 600 GH/s | 650 GH/s (bester Wert) | — |
| Stromverbrauch | 1.5 W (bester Wert) | 12 W | 12 W | 15 W |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | k. A. | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH (bester Wert) | 30.0 J/TH |
| Preis pro TH | — | €250 | €150 | €138 (bester Wert) |
| Stromkosten / Monat | €0.3288 (bester Wert) | €2.63 | €2.63 | €3.29 |
| Stromkosten / Jahr | €4 (bester Wert) | €32 | €32 | €39 |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €34 (bester Wert) | €132 | €107 | €108 |
| Erwartete Zeit pro Block | 2.20e+11 years | 42.95K years | 34.36K years (bester Wert) | 34.36K years (bester Wert) |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 220.26B | 1 in 42.95K | 1 in 34.36K (bester Wert) | 1 in 34.36K (bester Wert) |
| Chips | 1× ESP32-S3 (CPU, not ASIC) | 1× BM1397 | 1× BM1366 | 1× BM1366 |
| Lautstärke | Lautlos (bester Wert) | ~30 dB | ~33 dB | ~36 dB |
| Netzteil enthalten | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Open Source | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Firmware | NerdMiner | cgminer / cpuminer host software | AxeOS | AxeOS derivative |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Begrenzt | Eingestellt | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.