Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Lucky Miner Lucky Miner LV07 | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €89 | €66 (bester Wert) | €125 | €165 |
| Hashrate | 1.00 TH/s | 1.20 TH/s (bester Wert) | 1.20 TH/s (bester Wert) | 1.20 TH/s (bester Wert) |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | 1.55 TH/s (bester Wert) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s |
| Stromverbrauch | 30 W | 18 W (bester Wert) | 18 W (bester Wert) | 18 W (bester Wert) |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 30.0 J/TH | 15.0 J/TH (bester Wert) | 15.0 J/TH (bester Wert) | 15.0 J/TH (bester Wert) |
| Preis pro TH | €89 | €55 (bester Wert) | €104 | €138 |
| Stromkosten / Monat | €6.58 | €3.95 (bester Wert) | €3.95 (bester Wert) | €3.95 (bester Wert) |
| Stromkosten / Jahr | €79 | €47 (bester Wert) | €47 (bester Wert) | €47 (bester Wert) |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €168 | €113 (bester Wert) | €172 | €212 |
| Erwartete Zeit pro Block | 17.18K years | 14.32K years (bester Wert) | 14.32K years (bester Wert) | 14.32K years (bester Wert) |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 17.18K | 1 in 14.32K (bester Wert) | 1 in 14.32K (bester Wert) | 1 in 14.32K (bester Wert) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 |
| Lautstärke | ~38 dB | ~35 dB (bester Wert) | ~35 dB (bester Wert) | ~35 dB (bester Wert) |
| Netzteil enthalten | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Open Source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS derivative | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Begrenzt | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.