Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | GekkoScience GekkoScience Compac F | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Bitaxe Bitaxe Supra 401 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €89 | €67 | €62 (bester Wert) | €80 |
| Hashrate | 400 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 700 GH/s (bester Wert) |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | 600 GH/s | 650 GH/s | — | 750 GH/s (bester Wert) |
| Stromverbrauch | 12 W (bester Wert) | 12 W (bester Wert) | 15 W | 15 W |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 30.0 J/TH | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 21.4 J/TH (bester Wert) |
| Preis pro TH | €224 | €134 | €123 | €115 (bester Wert) |
| Stromkosten / Monat | €2.63 (bester Wert) | €2.63 (bester Wert) | €3.29 | €3.29 |
| Stromkosten / Jahr | €32 (bester Wert) | €32 (bester Wert) | €39 | €39 |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €121 | €99 (bester Wert) | €101 | €120 |
| Erwartete Zeit pro Block | 45.16K years | 36.13K years | 36.13K years | 25.8K years (bester Wert) |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 45.16K | 1 in 36.13K | 1 in 36.13K | 1 in 25.8K (bester Wert) |
| Chips | 1× BM1397 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Lautstärke | ~30 dB (bester Wert) | ~33 dB | ~36 dB | ~34 dB |
| Netzteil enthalten | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Open Source | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | cgminer / cpuminer host software | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Begrenzt | Eingestellt | Auf Lager | Eingestellt |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.