Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Bitaxe Bitaxe Supra 401 | Bitaxe Bitaxe Ultra 204 | Lucky Miner Lucky Miner LV06 | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €90 | €75 | €69 (bester Wert) | €89 |
| Hashrate | 700 GH/s | 500 GH/s | 500 GH/s | 1.00 TH/s (bester Wert) |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | 750 GH/s (bester Wert) | 650 GH/s | — | — |
| Stromverbrauch | 15 W | 12 W (bester Wert) | 15 W | 30 W |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 21.4 J/TH (bester Wert) | 24.0 J/TH | 30.0 J/TH | 30.0 J/TH |
| Preis pro TH | €129 | €150 | €138 | €89 (bester Wert) |
| Stromkosten / Monat | €3.29 | €2.63 (bester Wert) | €3.29 | €6.58 |
| Stromkosten / Jahr | €39 | €32 (bester Wert) | €39 | €79 |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €129 | €107 (bester Wert) | €108 | €168 |
| Erwartete Zeit pro Block | 24.54K years | 34.36K years | 34.36K years | 17.18K years (bester Wert) |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 24.54K | 1 in 34.36K | 1 in 34.36K | 1 in 17.18K (bester Wert) |
| Chips | 1× BM1368 | 1× BM1366 | 1× BM1366 | 1× BM1368 |
| Lautstärke | ~34 dB | ~33 dB (bester Wert) | ~36 dB | ~38 dB |
| Netzteil enthalten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Open Source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | AxeOS derivative | AxeOS derivative |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Eingestellt | Eingestellt | Auf Lager | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.