Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Bitaxe Bitaxe Gamma 602 | Bitaxe Bitaxe Gamma 601 | NerdQAxe / NerdMiner NerdAxe Gamma | Lucky Miner Lucky Miner LV07 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €57 (bester Wert) | €108 | €143 | €77 |
| Hashrate | 1.20 TH/s (bester Wert) | 1.20 TH/s (bester Wert) | 1.20 TH/s (bester Wert) | 1.00 TH/s |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | 1.55 TH/s (bester Wert) | 1.50 TH/s | 1.50 TH/s | — |
| Stromverbrauch | 18 W (bester Wert) | 18 W (bester Wert) | 18 W (bester Wert) | 30 W |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 15.0 J/TH (bester Wert) | 15.0 J/TH (bester Wert) | 15.0 J/TH (bester Wert) | 30.0 J/TH |
| Preis pro TH | €48 (bester Wert) | €90 | €119 | €77 |
| Stromkosten / Monat | €3.95 (bester Wert) | €3.95 (bester Wert) | €3.95 (bester Wert) | €6.58 |
| Stromkosten / Jahr | €47 (bester Wert) | €47 (bester Wert) | €47 (bester Wert) | €79 |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €105 (bester Wert) | €156 | €190 | €156 |
| Erwartete Zeit pro Block | 14.32K years (bester Wert) | 14.32K years (bester Wert) | 14.32K years (bester Wert) | 17.18K years |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 14.32K (bester Wert) | 1 in 14.32K (bester Wert) | 1 in 14.32K (bester Wert) | 1 in 17.18K |
| Chips | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1370 | 1× BM1368 |
| Lautstärke | ~35 dB (bester Wert) | ~35 dB (bester Wert) | ~35 dB (bester Wert) | ~38 dB |
| Netzteil enthalten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Open Source | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | AxeOS | AxeOS | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Begrenzt | Auf Lager | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.