Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Canaan Avalon Avalon Nano 3S | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | FutureBit FutureBit Apollo II |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €299 | €280 | €268 (bester Wert) | €1,150 |
| Hashrate | 6.00 TH/s | 4.80 TH/s | 4.50 TH/s | 8.30 TH/s (bester Wert) |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | 6.00 TH/s | — | 10.00 TH/s (bester Wert) |
| Stromverbrauch | 140 W | 71 W (bester Wert) | 120 W | 225 W |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 23.3 J/TH | 14.8 J/TH (bester Wert) | 26.7 J/TH | 27.1 J/TH |
| Preis pro TH | €50 (bester Wert) | €58 | €60 | €139 |
| Stromkosten / Monat | €30.68 | €15.56 (bester Wert) | €26.30 | €49.31 |
| Stromkosten / Jahr | €368 | €187 (bester Wert) | €316 | €592 |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €667 | €467 (bester Wert) | €584 | €1,742 |
| Erwartete Zeit pro Block | 2.86K years | 3.58K years | 3.82K years | 2.07K years (bester Wert) |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 2.86K | 1 in 3.58K | 1 in 3.82K | 1 in 2.07K (bester Wert) |
| Chips | 12× Canaan A3S (4nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 4× FutureBit 5nm |
| Lautstärke | ~37 dB (bester Wert) | ~45 dB | ~40 dB | ~40 dB |
| Netzteil enthalten | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Open Source | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Firmware | Canaan (app-managed) | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS derivative | Apollo OS (Linux) |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Begrenzt |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.