Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Canaan Avalon Avalon Nano 3 | Lucky Miner Lucky Miner LV08 | NerdQAxe / NerdMiner NerdQAxe++ | Bitaxe Bitaxe Hex 302 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €173 (bester Wert) | €232 | €243 | €347 |
| Hashrate | 4.00 TH/s | 4.50 TH/s | 4.80 TH/s (bester Wert) | 3.00 TH/s |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | — | 6.00 TH/s (bester Wert) | 3.70 TH/s |
| Stromverbrauch | 140 W | 120 W | 71 W | 70 W (bester Wert) |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 35.0 J/TH | 26.7 J/TH | 14.8 J/TH (bester Wert) | 23.3 J/TH |
| Preis pro TH | €43 (bester Wert) | €52 | €51 | €116 |
| Stromkosten / Monat | €30.68 | €26.30 | €15.56 | €15.34 (bester Wert) |
| Stromkosten / Jahr | €368 | €316 | €187 | €184 (bester Wert) |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €541 | €548 | €429 (bester Wert) | €531 |
| Erwartete Zeit pro Block | 4.3K years | 3.82K years | 3.58K years (bester Wert) | 5.73K years |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 4.3K | 1 in 3.82K | 1 in 3.58K (bester Wert) | 1 in 5.73K |
| Chips | 4× Canaan A3 (5nm) | 4× BM1370 | 4× BM1370 | 6× BM1366 |
| Lautstärke | ~35 dB (bester Wert) | ~40 dB | ~45 dB | ~45 dB |
| Netzteil enthalten | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Open Source | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Firmware | Canaan (app-managed) | AxeOS derivative | NerdQAxe (AxeOS fork) | AxeOS |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Begrenzt | Auf Lager | Auf Lager | Eingestellt |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.