Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Canaan Avalon Avalon Mini 3 | Canaan Avalon Avalon Q | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €950 | €1,888 | €80 (bester Wert) | €1,050 |
| Hashrate | 37.50 TH/s | 90.00 TH/s (bester Wert) | 13.50 TH/s | 9.60 TH/s |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | — | — | 12.00 TH/s |
| Stromverbrauch | 800 W | 1.67 kW | 1.35 kW | 160 W (bester Wert) |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 21.3 J/TH | 18.6 J/TH | 100.0 J/TH | 16.7 J/TH (bester Wert) |
| Preis pro TH | €25 | €21 | €6 (bester Wert) | €109 |
| Stromkosten / Monat | €175.33 | €366.89 | €295.88 | €35.07 (bester Wert) |
| Stromkosten / Jahr | €2,104 | €4,402 | €3,550 | €421 (bester Wert) |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €3,054 | €6,290 | €3,630 | €1,471 (bester Wert) |
| Erwartete Zeit pro Block | 458 years | 191 years (bester Wert) | 1.27K years | 1.79K years |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 458.64 | 1 in 191.39 (bester Wert) | 1 in 1.27K | 1 in 1.79K |
| Chips | 30× Canaan A3 (5nm) | 90× Canaan A3 (5nm) | 189× BM1387 | 8× BM1370 |
| Lautstärke | ~45 dB (bester Wert) | ~45 dB (bester Wert) | ~76 dB | ~52 dB |
| Netzteil enthalten | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Open Source | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Firmware | Canaan (app-managed) | Canaan (app-managed) | Stock Bitmain or Braiins OS+ | NerdQAxe (AxeOS fork) |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbarkeit | Begrenzt | Auf Lager | Eingestellt | Vorbestellung |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.