Direktvergleich
Bis zu vier Miner gleichzeitig. Jede Zeile zu Betriebskosten und Chancen wird aus Ihrem Strompreis und der aktuellen Netzwerk-Difficulty neu berechnet — die Zahlen spiegeln also Ihre Situation wider, nicht das Marketing eines Herstellers.
Währung
€/ kWh
Std.
Alle Betriebskosten auf dieser Seite verwenden diesen Tarif. Der Standardwert entspricht einem typischen Haushaltstarif — prüfen Sie Ihre eigene Rechnung für den echten Wert.
4 von 4 Spalten belegt
| Merkmal | Bitmain Antminer Antminer S9 (used) | NerdQAxe / NerdMiner NerdOCTAXE-Gamma | FutureBit FutureBit Apollo II | Canaan Avalon Avalon Nano 3S |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €80 (bester Wert) | €1,050 | €1,150 | €299 |
| Hashrate | 13.50 TH/s (bester Wert) | 9.60 TH/s | 8.30 TH/s | 6.00 TH/s |
| Hashrate (getunt)Realistischer Overclock | — | 12.00 TH/s (bester Wert) | 10.00 TH/s | — |
| Stromverbrauch | 1.35 kW | 160 W | 225 W | 140 W (bester Wert) |
| EffizienzJ/TH — niedriger heißt günstiger im Betrieb | 100.0 J/TH | 16.7 J/TH (bester Wert) | 27.1 J/TH | 23.3 J/TH |
| Preis pro TH | €6 (bester Wert) | €109 | €139 | €50 |
| Stromkosten / Monat | €295.88 | €35.07 | €49.31 | €30.68 (bester Wert) |
| Stromkosten / Jahr | €3,550 | €421 | €592 | €368 (bester Wert) |
| Gesamtkosten erstes JahrKauf plus ein Jahr Strom | €3,630 | €1,471 | €1,742 | €667 (bester Wert) |
| Erwartete Zeit pro Block | 1.27K years (bester Wert) | 1.79K years | 2.07K years | 2.86K years |
| Chance in 1 Jahr | 1 in 1.27K (bester Wert) | 1 in 1.79K | 1 in 2.07K | 1 in 2.86K |
| Chips | 189× BM1387 | 8× BM1370 | 4× FutureBit 5nm | 12× Canaan A3S (4nm) |
| Lautstärke | ~76 dB | ~52 dB | ~40 dB | ~37 dB (bester Wert) |
| Netzteil enthalten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Open Source | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Firmware | Stock Bitmain or Braiins OS+ | NerdQAxe (AxeOS fork) | Apollo OS (Linux) | Canaan (app-managed) |
| Integrierter Full Node | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Verfügbarkeit | Eingestellt | Vorbestellung | Begrenzt | Auf Lager |
| Kaufen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Grün markierte Felder zeigen den besten Wert je Zeile bei Ihrem aktuellen Strompreis. Chancen und erwartete Zeiten nutzen die aktuelle Netzwerk-Difficulty.